Indywidualna wycena
Konstrukcja: PVC
Wzmocnienie: Spirala ze sztywnego PVC
Ciśnienie robocze: 1,5 – 7 bar (w zależności od średnicy)
Podciśnienie: 0,9 bar
Zastosowanie: Jest to jeden z najsolidniejszych węży asenizacyjnych na rynku. Jest trwały, bardzo elastyczny i odporny na mrozy. Idealny do beczkowozów i zastosowań przemysłowych.
Temperatura pracy: -25 °c do +55 °c
Producent: CONTINENTAL
UWAGA: przewidywany czas dostawy w szczególnych przypadkach może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Będą Państwo o tym natychmiastowo informowani.
Indywidualna wycena
Wysyłka na terenie całej Polski!
Towar najwyższej jakości
ŚREDNICA WEW. [mm] | ŚREDNICA WEW. [cal] | ŚREDNICA ZEW. | CIŚNIENIE ROBOCZE [bar] | PODCIŚNIENIE | CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE [bar] | PROMIEŃ GIĘCIA [mm] | GRUBOŚĆ CAŁKOWITA [mm] | WAGA g/1mb | ROLKI [mb] |
25 | 1 | 34.8 | 7 | 9 | 21 | 100 | 4.8 | 500 | 50 |
32 | 1 1/4 | 41.4 | 6 | 9 | 18 | 130 | 4.7 | 600 | 50 |
38 | 1 1/2 | 47.6 | 6 | 9 | 18 | 150 | 4.7 | 700 | 50 |
40 | - | 49.4 | 6 | 9 | 18 | 160 | 4.7 | 740 | 50 |
45 | 1 3/4 | 55 | 5.5 | 9 | 16.5 | 180 | 5 | 900 | 50 |
50 | 2 | 61 | 5 | 9 | 15 | 200 | 5.5 | 1050 | 50 |
51 | 2 | 61.8 | 5 | 9 | 15 | 200 | 5.5 | 1050 | 50 |
60 | - | 71.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | 240 | 5.6 | 1250 | 50 |
63 | 2 1/2 | 74.5 | 4.5 | 9 | 13.5 | 250 | 5.5 | 1390 | 50 |
70 | - | 82 | 4 | 9 | 12 | 280 | 6 | 1650 | 30 |
75 | - | 88 | 4 | 9 | 12 | 300 | 6.5 | 1700 | 30 |
76 | 3 | 88.4 | 4 | 9 | 12 | 300 | 6.1 | 1700 | 30 |
80 | - | 92.6 | 3.5 | 9 | 10.5 | 320 | 6.3 | 1850 | 30 |
89 | 3 1/2 | 102.5 | 3.5 | 9 | 10.5 | 360 | 6.7 | 2250 | 30 |
90 | 3 1/2 | 103.4 | 3.5 | 9 | 10.5 | 360 | 6.7 | 2250 | 30 |
100 | - | 114.6 | 3 | 9 | 9 | 400 | 7.3 | 2700 | 30 |
102 | 4 | 116.2 | 3 | 9 | 9 | 400 | 7.3 | 2700 | 30 |
110 | - | 125 | 3 | 9 | 9 | 440 | 7.5 | 3100 | 20 |
120 | - | 136.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 480 | 8.2 | 3600 | 20 |
125 | - | 142 | 2.5 | 9 | 7.5 | 500 | 8.3 | 3900 | 20 |
127 | 5 | 143.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 510 | 8.3 | 3900 | 20 |
130 | - | 147 | 2.5 | 9 | 7.5 | 520 | 8.5 | 4100 | 20 |
133 | - | 150 | 2.5 | 9 | 7.5 | 535 | 8.5 | 4200 | 20 |
140 | - | 157.4 | 2 | 9 | 6 | 560 | 8.7 | 4550 | 20 |
150 | - | 168 | 2 | 9 | 6 | 600 | 9 | 5000 | 20 |
152 | 6 | 170.4 | 2 | 9 | 6 | 610 | 9 | 5000 | 20 |
160 | - | 178.8 | 2 | 9 | 6 | 640 | 9.4 | 5600 | 20 |
200 | - | 226 | 1.5 | 9 | 4.5 | 800 | 13 | 9500 | |
203 | 8 | 229 | 1.5 | 9 | 4.5 | 800 | 13 | 9500 | |
250 | - | 279 | 1.5 | 9 | 4.5 | 1000 | 14.5 | 13500 | |
254 | 10 | 283 | 1.5 | 9 | 4.5 | 1000 | 14.5 | 13500 | |
304 | 12 | 335.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | 1200 | 15.5 | 18000 |
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC wykorzystuje się min. w beczkowozach, pojazdach asenizacyjnych, rolnictwie do nawadniania, ale i w przemyśle ciężkim. Charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością nawet przy dużych średnicach, dzięki czemu łatwiej nim manewrować. Ścianka wewnątrz węża jest niemal idealnie gładka i lekko karbowana w części zewnętrznej.
To, co odróżnia ten wąż od innych dostępnych na rynku, to jego duża wytrzymałość mechaniczna. Jest odporny na uderzenia, przetarcia oraz jest mrozoodporny, czyli nie pęka podczas mrozu. ARIZONA SUPERELASTIC szczególnie nadaje się do beczkowozów i wszelkich pojazdów asenizacyjnych. Występuje we wszystkich popularnych średnicach jak fi 200, fi 150, fi 125, fi 110, fi 100, fi 90, fi 75, fi 50, fi 38.
Ⓒ Created by HOSETECH - WĘŻE I ZŁĄCZA PRZEMYSŁOWE.