Indywidualna wycena
Materiał: Guma NR
Współczynnik ścieralności: DIN ISO 4649 <65 mm³
Wzmocnienie: Wkładki stalowe
Temperatura pracy: -40°C do +70°C
Norma: ISO 1307
Zastosowanie: Wzmocniony wąż do betonu i zapraw. Dzięki specjalnej wkładce stalowej może tłoczyć beton pod ciśnieniem 85 bar. Możliwość zakucia węża w złącza do betonu jako gotowy przewód.
UWAGA: prosimy o wskazanie niezbędnych informacji dot. produktu w zapytaniu (średnica, rozmiar, nazwa produktu, materiał) abyśmy mogli przygotować wycenę.
E-mail: biuro@hsth.pl
Indywidualna wycena
Wysyłka na terenie Polski i Europy
Towar najwyższej jakości
NUMER ART. | ŚREDNICA WEW. [mm] | ŚREDNICA ZEW. {MM} | CIŚNIENIE ROBOCZE [bar] | CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE [bar] | PROMIEŃ GIĘCIA [mm] | WAGA gr/mb | ROLKI [mb] |
1602031 | 51 | 69 | 85 | 170 | 255 | 61 | 2130 |
1602032 | 63 | 85 | 85 | 170 | 265 | 61 | 3340 |
1602008 | 65 | 87 | 85 | 160 | 650 | 60 | 4200 |
1602033 | 76 | 100 | 85 | 170 | 760 | 30.50 | 4650 |
1602623 | 80 | 108 | 85 | 155 | 800 | 40 | 6000 |
1602026 | 102 | 126 | 85 | 170 | 510 | 20 | 6530 |
1602027 | 102 | 126 | 85 | 170 | 1016 | 30.50 | 7020 |
1602036 | 102 | 128 | 85 | 170 | 510 | 20 | 7020 |
1602046 | 102 | 126 | 85 | 170 | 510 | 30.50 | 6530 |
1602902 | 127 | 153 | 85 | 170 | 635 | 20 | 9740 |
1602037 | 127 | 153 | 85 | 170 | 1270 | 30.50 | 10340 |
1602005 | 127 | 155 | 85 | 150 | 1300 | 30.50 | 9900 |
Gumowy wąż do pomp do betonu, transportu betonu wylewanego na miejscu przez operatora. Dostępne w rolce lub jako gotowe przewody z zainstalowanymi złączami do betonu. Wąż jest antystatyczny i występuje we wszystkich popularnych średnicach.
Ⓒ Created by HOSETECH - WĘŻE I ZŁĄCZA PRZEMYSŁOWE.