Indywidualna wycena
Konstrukcja: Przezroczysty PVC
Wzmocnienie: Spirala z drutu ze stali sprężynowej
Ciśnienie robocze: do 7 bar (w zależności od średnicy)
Podciśnienie: 0,8 – 0,9 bar
Zastosowanie: Wąż PVC zbrojony spiralą z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością. Może służyć jako wąż do mleka, lekkich chemikaliów, wody pitnej czy brudnej wody, szlamu.
Temperatura pracy: -10°C do +60°C
Produkcja: Wyprodukowany w Europie
Normy: Spożywcza EU 10/2011 A,B,C
UWAGA: prosimy o wskazanie niezbędnych informacji dot. produktu w zapytaniu (średnica, rozmiar, nazwa produktu, materiał) abyśmy mogli przygotować wycenę.
E-mail: biuro@hsth.pl
Indywidualna wycena
Wysyłka na terenie Polski i Europy
Towar najwyższej jakości
NR. A RTYKUŁU | ŚREDNICA WEW. [mm] | ŚREDNICA ZEW. [mm] | CIŚNIENIE ROBOCZE [bar] | CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE [bar] | GRUBOŚĆ ŚCIANKI [mm] | PROMIEŃ GIĘCIA [mm] | ROLKI [mb] | WAGA gr/mb |
37000010 | 10 | 16 | 7 | 21 | 3 | 20 | 30 | 0.17 |
37000012 | 12 | 18 | 7 | 21 | 3 | 25 | 30 | 0.195 |
37000013 | 13 | 19 | 7 | 21 | 3 | 25 | 30 |
|
37000014 | 14 | 20 | 6 | 18 | 3 | 30 | 30 | 0.225 |
37000016 | 16 | 22.4 | 6 | 18 | 3.2 | 35 | 30 | 0.265 |
37000018 | 18 | 24.4 | 6 | 18 | 3.2 | 40 | 30 | 0.29 |
37000020 | 20 | 27 | 5 | 15 | 3.5 | 50 | 30 | 0.345 |
37000022 | 22 | 29 | 5 | 15 | 3.5 | 55 | 30 | 0.375 |
37000025 | 25 | 33 | 4 | 12 | 4 | 60 | 30 | 0.495 |
37000028 | 28 | 36 | 4 | 12 | 4 | 60 | 30 |
|
37000030 | 30 | 38 | 4 | 12 | 4 | 65 | 30 | 0.58 |
37000032 | 32 | 40 | 4 | 12 | 4 | 70 | 30 | 0.64 |
37000035 | 35 | 43.5 | 4 | 12 | 4.25 | 80 | 30 | 0.69 |
37000038 | 38 | 47 | 4 | 12 | 4.5 | 90 | 30 | 0.795 |
37000040 | 40 | 49 | 4 | 12 | 4.5 | 95 | 30 | 0.835 |
37000045 | 45 | 55 | 4 | 12 | 4.5 | 105 | 30 | 1.09 |
37000050 | 50 | 60 | 3.5 | 10.5 | 5 | 125 | 30 | 1.225 |
37000060 | 60 | 72 | 3.5 | 10.5 | 6 | 135 | 30 | 1.685 |
37000063 | 63 | 75 | 3.5 | 10.5 | 6 | 150 | 30 | 1.785 |
37000070 | 70 | 86 | 3 | 9 | 8 | 185 | 30 | 2 |
37000076 | 76 | 88 | 3.5 | 10.5 | 6 | 195 | 30 | 2.19 |
37000080 | 80 | 92 | 3.5 | 10.5 | 6 | 220 | 30 | 2.32 |
37000090 | 90 | 104 | 3 | 9 | 7 | 260 | 30 | 2.98 |
37000100 | 102 | 115 | 2.5 | 7.5 | 6.5 | 300 | 30 | 3.35 |
37000127 | 127 | 145 | 2.5 | 7.5 | 9 | 385 | 30 | 5.48 |
37000152 | 152 | 172 | 1.2 | 3.6 | 10 | 460 | 20 | 6.48 |
Wąż spożywczy PVC ze stalową spiralą. Nadaje się do tłoczenia jak i zasysania cieczy spożywczych takich mleko czy lekkich alkoholi. Bardzo dobrze się sprawdzi jako wąż do łodzi, ścieków, szlamu, lekkich chemikaliów, soków, wina i napojów alkoholowych do 20%. Ścianka zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna są gładkie. Dzięki transparentnej ściance, można obserwować przepływającą ciecz. Wąż ALIMPOMP/FOOD PVC jest produkowany w Europie, spełnia wszystkie normy i standardy. Ponadto jest to produkt bardzo solidny i trwały.
Ⓒ Created by HOSETECH - WĘŻE I ZŁĄCZA PRZEMYSŁOWE.