Indywidualna wycena
Materiał wykonania: Aluminium ASG7
Ciśnienie robocze: 5 bar – 18 bar
Uszczelnienie: –
Gwint: BSP walcowy
Norma: MIL A-A-59326A
UWAGA: przewidywany czas dostawy w szczególnych przypadkach może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Będą Państwo o tym natychmiastowo informowani.
Indywidualna wycena
Wysyłka na terenie całej Polski!
Towar najwyższej jakości
Nr. Artykułu | Materiał | Rozmiar Gwintu | Rozmiar Złącza | Max. Ciśnienie Robocze przy 20*C | Waga |
A050AL | Aluminum | 1/2 BSP | 1/2 (DN15) | 18 bar | 25 gram |
A075AL | Aluminum | 3/4 BSP | 3/4 (DN20) | 18 bar | 40 gram |
A100AL | Aluminum | 1 BSP | 1 (DN25) | 18 bar | 55 gram |
A125AL | Aluminum | 1 1/4 BSP | 1 1/4 (DN32) | 18 bar | 90 gram |
A150AL | Aluminum | 1 1/2 BSP | 1 1/2 (DN40) | 18 bar | 113 gram |
A200AL | Aluminum | 2 BSP | 2 (DN50) | 18 bar | 146 gram |
A250AL | Aluminum | 2 1/2 BSP | 2 1/2 (DN65) | 11 bar | 240 gram |
A300AL | Aluminum | 3 BSP | 3 (DN80) | 9 bar | 270 gram |
A400AL | Aluminum | 4 BSP | 4 (DN100) | 7 bar | 462 gram |
A500AL | Aluminum | 5 BSP | 5 (DN125) | 5 bar | 633 gram |
A600AL | Aluminum | 6 BSP | 6 (DN150) | 5 bar | 1033 gram |
Złącze CAMLOCK A 1/2″ do 8″ wykonane z aluminium wg. normy MIL A-A-59326A. Złącze posiada gwint wewnętrzny walcowy BSPP.
Adaptery typu A są zwykle używane z łącznikami typu D, ale mogą być także używane z łącznikami typu B i C jak i z zaślepką DC (przeciwpyłową) o identycznej wielkości.
Ⓒ Created by HOSETECH - WĘŻE I ZŁĄCZA PRZEMYSŁOWE.