Indywidualna wycena
Materiał wykonania: Stal Ocynkowana
Ciśnienie robocze:
DN 50 – DN 89: 15 bar
DN 108 – DN 159: 12 bar
Uszczelka:–
UWAGA: przewidywany czas dostawy w szczególnych przypadkach może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Będą Państwo o tym natychmiastowo informowani.
Indywidualna wycena
Wysyłka na terenie całej Polski!
Towar najwyższej jakości
Numer Artykułu | Materiał | Rozmiar Gwintu Zewnętrznego | Rozmiar PERROT | Max. Ciśnienie Robocze przy 20*C |
4602603 | Stal Galwanizowana | 2" BSP | 50 mm | 15 BAR |
460260372 | Stal Galwanizowana | 2" BSP | 70 mm | 15 BAR |
46026037212 | Stal Galwanizowana | 2 1/2" BSP | 70 mm | 15 BAR |
460260373 | Stal Galwanizowana | 3" BSP | 70 mm | 15 BAR |
4602615 | Stal Galwanizowana | 2 1/2" BSP | 89 mm | 15 BAR |
4602605 | Stal Galwanizowana | 3" BSP | 89 mm | 15 BAR |
4602604212 | Stal Galwanizowana | 2 1/2" BSP | 108 mm | 12 bar |
4602604 | Stal Galwanizowana | 3" BSP | 108 mm | 12 bar |
4602602 | Stal Galwanizowana | 4" BSP | 108 mm | 12 bar |
4602606212 | Stal Galwanizowana | 2 1/2" BSP | 159 mm | 12 bar |
4602606 | Stal Galwanizowana | 3" BSP | 159 mm | 12 bar |
4602607 | Stal Galwanizowana | 4" BSP | 159 mm | 12 bar |
4602610 | Stal Galwanizowana | 6" BSP | 159 mm | 12 bar |
Ⓒ Created by HOSETECH - WĘŻE I ZŁĄCZA PRZEMYSŁOWE.